Longsword (Mixed & Men's, Steel) - December 2024

Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
6 6 Zdeněk Brýdl Brněnští Fechteři 1936 35.5
15 6 Bohdan Donchenko Akademia Szermierzy 1875.1 21.1
25 1 Adrián Majzel Trnavský Šermiarsky Cech 1835.3 1.6
31 4 Miroslav Medvid Košický šermiarský cech 1811.5 20.1
50 Pavel Dostál Pardubický spolek šermířský 1757.8 3.4
54 13 Václav Sokol SHŠ Krkavci 1750.4 18.4
61 8 Matthieu Mosset-Coelho Teixeira La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1742.4 12.6
68 12 Gabriel Riou La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1732.2 14.9
123 26 Maciej Bulicz Akademia Szermierzy 1664.4 19.2
126 1 Ondřej Herčík Bratislavský šermiarsky spolok 1662.7 0.1
134 1 Jan Žegklitz SHŠ Krkavci 1659.4 1.3
149 46 Ziemowit Podwysocki Walpurgis 1645.4 27.7
150 44 Ondřej Malina Rožnovsky šermirsky klub 1645.2 24.5
196 7 Tomáš Kedro Bratislavský šermiarsky spolok 1617 2.8
218 3 Petr Paščenko Duelanti od Svatého Rocha 1603.9 3.5
291 14 David Piši Trnavský Šermiarsky Cech 1564.3 3.7
345 117 Kornél Antal Szücs Kard Rendje ViSE 1543.1 41.6
375 3 Pavel Böhm Šermírna Luka 1529 2.4
380 31 Marián Országh Škola šermu Paridon 1527.8 15.9
387 41 Viktor Kliment Rotyka 1523 22
427 194 Branislav Šimášek Cech Terra de Selinan 1509.9 48.1
432 267 Radoslav Tomčala Škola šermu Paridon 1508.4 64.7
433 69 Pepin Marshall Ochs München 1508.4 30.4
471 52 Andrej Filip Trnavský Šermiarsky Cech 1498.2 14.4
496 136 Matúš Koronthály Bratislavský šermiarsky spolok 1489.2 29.4
517 90 Adam Milovanović Terca - School of Historical European Swordplay 1483.7 28.8
540 76 Lukáš Novák Rotyka 1478.7 16.4
550 78 Nicolas Petritzky Henger SV 1476.4 16
603 86 David Demeter Rožnovsky šermirsky klub 1465.6 19.6
681 55 Petr Weber Škola šermu Paridon 1445.9 11.9
718 75 Tomáš Musil Pardubický spolek šermířský 1436.1 20.3
759 1102 Matěj Ponka AKA - Akademie rytířských umění 1428.1 190.6
777 50 Miroslav Liberský Rotyka 1423.4 9.1
853 122 Maximilian Riebe Henger SV 1405.7 23.7
857 102 Tadeáš Večeřák Škola šermu Paridon 1404.6 26.3
890 38 Mateusz Szudrawski Akademia Szermierzy 1398.7 9.8
900 260 Martin Boček Škola šermu Paridon 1396.5 50.7
974 63 Jáchym Škrob Duelanti od Svatého Rocha 1380.3 15.3
977 283 Ludwig Theile Fencing Club Dresden 1379.9 65.1
985 66 Giuliano Giannetti Hema Praha 1378.9 14.8
993 106 Ivan Soloviov Cech Terra de Selinan 1377.2 19.7
996 298 Bellini Mathieu La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1376.5 67.5
1007 157 Jindřich Tichý Poslední Argument 1373.8 29.1
1010 97 Vojtech Popelka The Historical Combat Collective 1373 18.1
1222 655 Martin Mladoniczky Pugiles 1333.2 97.6
1263 65 Samuel Kontriš Cech Terra de Selinan 1325.1 7.5
1284 309 Jan Modráček Pardubický spolek šermířský 1321.8 44.3
1295 54 Jan Mesarč Pardubický spolek šermířský 1320.6 6.8
1299 77 Matouš Krhutek Rožnovsky šermirsky klub 1320.1 9.3
1456 13 Jan Zubalík Škola šermu Paridon 1297.3 0.8
1478 889 Anatoly Khlevnoy SHŠ Krkavci 1294.2 124.6
1497 531 Pavol Gaňa Cech Terra de Selinan 1292 76
1503 230 Jozef Faragula Manu Forti 1291.2 33.9
1540 61 Jan Hubař Pardubický spolek šermířský 1285.9 9.1
1638 290 Levente Kárpáti Kard Rendje ViSE 1270.2 41.3
1775 539 Ondřej Tureček AKA - Akademie rytířských umění 1250.2 81.1
1780 152 Zdeněk Hruška Dobrovolný Šerm 1249.3 20.7
1821 171 Tomáš Doseděl Rotyka 1244.5 23.6
1887 276 Tomáš Kretek Rožnovsky šermirsky klub 1233.1 35.9
2251 129 Jiří Slovák Rožnovsky šermirsky klub 1184 16.5
2347 Matyáš Richter Brněnští Fechteři 1170.9
2520 35 David Javůrek Poslední Argument 1145.3 6.8
2608 Jiří Michael Berka Zlínská Šermírská Společnost 1134.9
2638 54 Vladimir Vladkov Klingenspiel 1130.9 5.5
2666 255 Milan Horák Pardubický spolek šermířský 1127.1 37.4
2686 185 Zoltán Klejka Kard Rendje ViSE 1123.7 27.4
2710 258 Eva Kohanovska Ritter 1119.8 36.9
2725 17 Martin Jesenský Bratislavský šermiarsky spolok 1118.5 0.6
2732 1156 Jakub Horník AKA - Akademie rytířských umění 1117.2 162.1
2787 143 Roman Jurko Rožnovsky šermirsky klub 1108.8 20.6
2788 261 Samuel Ubreži Bratislavský šermiarsky spolok 1108.8 38.3
2797 Miroslav Danihel Pugiles 1107.6
2876 564 Kilian Hunner Henger SV 1093.3 68.4
2891 Jan Tregler SHŠ Krkavci 1091
3041 39 Michal Král Poslední Argument 1072.4 2.5
3155 91 Jan Vedral T. J. Sokol České Budějovice 1059 9.4
3184 59 Adéla Wurstová Pardubický spolek šermířský 1054.5 4.5
3244 11 Adam Kostelný Dobrovolný Šerm 1047.6 3.6
3250 95 Pavel Purkar Digladior 1046.6 9.8
3422 45 Daniel Richter Pardubický spolek šermířský 1024.4 4.8
3434 204 Filip Stoklassa FFG Ostrava 1022.5 30.1
3450 853 Oskar Mihalik Bratislavský šermiarsky spolok 1018.5 127.8
3515 628 Vladimír Kudráč T. J. Sokol České Budějovice 1007.2 91.6
3547 93 Šimon Ponechal Cech Terra de Selinan 1002.1 20.3
3585 Oliver Jurčák Bratislavský šermiarsky spolok 995.9
3631 Vladimír Pavelka FFG Ostrava 988.6
3772 289 Jaroslav Charvot Pardubický spolek šermířský 969.1 48.2
3925 143 Miroslav Šafář Non Sancti 942.9 28.9
3993 Ondřej Šimon Zlínská Šermírská Společnost 934.4
4112 Ondřej Brunner SHŠ Krkavci 916.5
4442 František Vavříček Dobrovolný Šerm 860.6
4553 Pavel Hradský Pardubický spolek šermířský 841
4569 Daniel Bartoš FFG Ostrava 837.2
4713 98 Jakub Adamek Bratislavský šermiarsky spolok 804.6 29.4
4729 361 Patrik Satek N/A 800.8 119.8