Mixed & Men's Steel Longsword - April 2025

Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
30 2 Miroslav Medvid Košický šermiarský cech 1820.2 4.9
55 10 Jonathan Paulino Philadelphia Common Fencers Guild 1759.6 12.7
64 23 Václav Sokol SHŠ Krkavci 1748 29.3
65 24 Pavel Dostál Pardubický spolek šermířský 1744.9 31.1
67 3 Jieyu Wu Sword Inquisition 1743.8 3.7
68 10 Martin Vrábeľ Rotyka 1743 14.8
78 20 Joakim Hammarslätt Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning 1729.7 25.4
92 4 Jan Žegklitz SHŠ Krkavci 1712.5 4.9
108 56 Maciej Bulicz Akademia Szermierzy 1692.8 40.6
117 16 Ondřej Malina Rožnovsky šermirsky klub 1683.5 11.9
143 37 Aidan Witherspoon Medieval European Martial Arts Guild 1664.6 32.7
150 9 Bellini Mathieu La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1659.6 7.6
177 2 Petr Paščenko Duelanti od Svatého Rocha 1639.8 2.9
214 24 Melville Monate La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1619.1 14.2
224 1 David Piši Trnavský Šermiarsky Cech 1613.7 0.8
225 65 Lubomir Pečiva Rožnovsky šermirsky klub 1613.3 33.7
292 27 Einar Lundgren Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning 1576.3 9.3
300 25 Henric Hintze Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning 1574.5 10.2
359 109 Romain Rousselle La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1549.2 38.9
419 3 Andrej Filip Trnavský Šermiarsky Cech 1526.4 0.2
429 113 Nicolas Petritzky Henger SV 1518.9 25.5
507 10 Matěj Ponka AKA - Akademie rytířských umění 1498.5 0.2
621 167 Maximilian Riebe Henger SV 1470.2 30.9
623 23 Lukáš Novák Rotyka 1469.5 6.5
652 141 Pepin Marshall Ochs München 1464.6 35
740 173 Jan Stetina Dobrovolný Šerm 1447.2 33.8
802 3 Huginn Aðils Halldorsson Reykjavik HEMA Club 1433.1 3.2
826 21 Ivan Soloviov Cech Terra de Selinan 1429.4 3
843 274 Jáchym Škrob Duelanti od Svatého Rocha 1425.2 48.9
879 92 Petr Weber KEBU Plzeň 1418.1 21.6
883 172 Ondřej Tureček AKA - Akademie rytířských umění 1417.2 31
964 72 Miroslav Liberský Rotyka 1399.4 18
1067 463 Bjarni Pálsson Reykjavik HEMA Club 1381.4 72.8
1091 175 Vojtech Popelka Dobrovolný Šerm 1378.4 29.6
1127 53 Christer Ersson-Fricker Gävle HEMA 1372.1 9.3
1133 90 Richard Bagdi Ars Ensis 1369.4 19.2
1229 301 Sebastian Uhlík Rotyka 1354 55.9
1272 40 Pavel Grussmann Hema Praha 1345.2 5.7
1280 8 Mattias Andersson Gävle HEMA 1342.8 1.3
1294 157 Jan Mesarč Pardubický spolek šermířský 1339.8 19.8
1330 57 David Meier Equinox 1334.9 5.4
1345 235 Šimon Achberger Dobrovolný Šerm 1332.8 30.4
1431 372 Rasmus Rønningen Fekteklubben Frie Duellister 1321.5 50.8
1490 255 Moritz Löschner Schwertspiel Dresden 1314.4 35.1
1508 459 Tamás Endrődi Kard Rendje ViSE 1311.5 61.4
1557 119 Engilbert Haukur Kolbeinsson Akureyri HEMA Club 1303.9 18.5
1575 254 Jakub Horník AKA - Akademie rytířských umění 1301.3 34
1657 82 Jarred Thompson Atlanta Historical Fencing Academy 1289.2 9.1
1681 1000 Artur Wawrosz Dobrovolný Šerm 1285.3 127.4
1689 311 Petr Erlebach HELOPS 1284.7 38.7
1696 366 Juraj Martinec Bratislavský šermiarsky spolok 1283.6 47.5
1740 146 Tomáš Kretek Rožnovsky šermirsky klub 1278.3 18.4
1757 128 Vladimir Vladkov Klingenspiel 1275.4 15.5
1769 180 Adrian Patzelt Equinox 1273.5 27.6
1817 871 Peter Neslušan Trnavský Šermiarsky Cech 1267.3 110.5
2151 54 Nikolai Leushin Hema Praha 1221 3.8
2216 347 Jiří Michael Berka Zlínská Šermírská Společnost 1212.9 39.1
2371 482 Daniel Michel Cech Terra de Selinan 1191.9 54.1
2602 208 Jaroslav Čechura Digladior Plzeň 1165.7 26.5
2690 408 Carl Freise Schule des inneren Schwertes 1152.2 43.6
2748 146 Daniel Richter Pardubický spolek šermířský 1144.7 10.5
2821 237 Tina John Schwertspiel Dresden 1137.3 33.5
2836 258 Aleksandr Kulik Hema Praha 1136.2 27.3
2925 497 Adam Kostelný Dobrovolný Šerm 1125 59.7
2929 1007 Šimon Ponechal Cech Terra de Selinan 1124.8 126.4
2933 185 Ólafur Gunnar Steen Bjarnason Reykjavik HEMA Club 1124.5 24.7
2993 24 Martin Jesenský Bratislavský šermiarsky spolok 1117.1 7
3047 82 Roman Jurko Rožnovsky šermirsky klub 1110.8 6.8
3064 Ian Burgess-Linden Crossing Fight School 1109.2
3081 681 Glenn Gibeson Ordo Procinctus 1105.8 85.1
3109 321 Marco Steiner Schwertspiel Dresden 1102.5 38.9
3379 97 Jan Feber Duelanti od Svatého Rocha 1066.1 15
3461 107 Hans Henrik Engen Fekteklubben Frie Duellister 1056.5 6.9
3798 85 Victor Donato Hema Praha 1012 5.7
3884 Frederik Kaul Meisterhauw 999
3975 Semanský Rudolf Dobrovolný Šerm 986.3
3978 767 Vladyslav Zolotarevskyi Hema Praha 985.8 97.6
3999 938 Aron Steinssen Jónsson Reykjavik HEMA Club 982.8 125.8
4081 185 Johan Frederik Beichmann Fekteklubben Frie Duellister 973.4 19.3
4150 98 Martin Koutský Dobrovolný Šerm 963.6 6.8
4248 Gamiz Antunez Jorge Daniel 7 Schwerter 948.6
4368 230 Gulli Dannason Akureyri HEMA Club 931.9 22.1
4477 244 Alexander Bähr Europäische Schwertkunst Augsburg 918.4 40.4
4524 463 Birgir Sigurðsson Reykjavik HEMA Club 911.7 66.4
4704 332 David Cehlarik Dobrovolný Šerm 885.2 47.4
4717 311 Livia Čellárová Dobrovolný Šerm 882.6 43.2
4791 Einar Kristján Schiöth Akureyri HEMA Club 871.7
4805 486 Kryštof Živnůstka HELOPS 869.6 78.7
5130 Kroužková Tereza Dobrovolný Šerm 806.5
5131 23 Vojtěch Jan Kroužek Digladior 806.5 17.2
5249 Jan Petr Střítecký AKA - Akademie rytířských umění 784.5
5265 Martin Zmrhal Dobrovolný Šerm 779.7
5273 Marek Feistinger N/A 777.8
5388 Garðar Breki Eiríksson Reykjavik HEMA Club 746.4
5463 47 Jonathan Machander Hema Praha 728.4 7.8
5513 45 Catherine Magnúsdóttir Reykjavik HEMA Club 705.3 12.3
5588 148 Ekaterina Gladkova Hema Praha 660.1 117.9