Igor Andreev
Club | Guard |
Nationality | Kyrgyzstan |
Club | Guard |
Nationality | Kyrgyzstan |
Category | Rank (current) | Weighted Rating (current) | Rank (best) | Weighted Rating (best) |
---|---|---|---|---|
Longsword | ||||
- Mixed & Men's Steel Longsword | 4941 (top 92%) | 789.4 | 4441 (July 2024) | 794.2 (July 2024) |
Sabre | ||||
Rapier and Dagger | ||||
Single Rapier | ||||
Sword and Buckler | ||||
Sidesword | ||||
Singlestick |
Division | Total | Win | Loss | Draw | Other |
---|---|---|---|---|---|
Men's Steel Longsword | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |