Manuel Orlandi
Club | Academia de Esgrima Histórica de Chile |
Nationality | Chile |
Club | Academia de Esgrima Histórica de Chile |
Nationality | Chile |
Category | Rank (current) | Weighted Rating (current) | Rank (best) | Weighted Rating (best) |
---|---|---|---|---|
Longsword | ||||
- Mixed & Men's Steel Longsword | 3428 (top 63% of island) | 1036.3 | 3100 (July 2024) | 1040.8 (July 2024) |
Sabre | ||||
- Mixed & Men's Steel Sabre | 2006 (top 95% of island) | 743.7 | 1641 (September 2024) | 747.8 (July 2024) |
Rapier and Dagger | ||||
Single Rapier | ||||
- Mixed & Men's Steel Single Rapier | 686 (top 50% of island) | 1152.5 | 593 (August 2024) | 1157.6 (July 2024) |
Sword and Buckler | ||||
Sidesword | ||||
Singlestick |
Division | Total | Win | Loss | Draw | Other |
---|---|---|---|---|---|
Men's Steel Single Rapier | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Mixed Steel Longsword | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Men's Steel Sabre | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sum | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 |