Alejandro Echeverría
Club | Academia de Esgrima Histórica de Chile |
Nationality | Chile |
Club | Academia de Esgrima Histórica de Chile |
Nationality | Chile |
Category | Rank (current) | Weighted Rating (current) | Rank (best) | Weighted Rating (best) |
---|---|---|---|---|
Longsword | ||||
- Mixed & Men's Steel Longsword | 1755 (top 32% of island) | 1259.2 | 1551 (July 2024) | 1264 (July 2024) |
Sabre | ||||
- Mixed & Men's Steel Sabre | 1023 (top 48% of island) | 1132.5 | 842 (September 2024) | 1137.3 (July 2024) |
Rapier and Dagger | ||||
Single Rapier | ||||
Sword and Buckler | ||||
- Mixed & Men's Steel Sword and Buckler | 445 (top 34% of island) | 1246.3 | 436 (September 2024) | 1250.4 (July 2024) |
Sidesword | ||||
Singlestick |
Division | Total | Win | Loss | Draw | Other |
---|---|---|---|---|---|
Mixed Steel Longsword | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Men's Steel Sabre | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mixed Steel Arming Sword & Buckler | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 |